Мы производим ремонт асинхронных электродвигателей, выполненных круглым проводом.
Техническое оснащение производственной базы и квалификация персонала, а также качество производимых работ находится на высоком уровне.
Срок ремонта электродвигателей может быть сокращён до 1 суток.
Мы меняем подшипники, токарный цех обеспечивает восстановление посадочных мест под подшипники, снимем шкивы - всё это входит в стоимость ремонта, а не выделяется отдельно, и в итоге у вас не будет непонятного завышения стоимости ремонта, отличного от прайса.
Как мы проводим ремонт. Мы проводим восстановление ресурса эл. машины с восстановлением или заменой всех изношенных или повреждённых узлов и заменой обмоток.
Ремонт машины бывает и нецелесообразен, если имеются значительные повреждения механических узлов, которые невозможно устранить силами нашего предприятия. Капитальный ремонт включает в себя:
На весь выполненный ремонт мы даём гарантию!
Цены на ремонт промышленных электромоторов
Мощность(кВт) | Частота вращения об/мин | |||||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | |||||
статор | в сборе | статор | в сборе | статор | в сборе | статор | в сборе | |
до 0,37 | 2944 | 3121 | 3418 | 3718 | 3724 | 4047 | 4764 | 5086 |
0,55 | 3118 | 3384 | 3678 | 3990 | 4590 | 4890 | 5457 | 5985 |
0,75 | 4053 | 4410 | 4260 | 5800 | 6237 | 7059 | 7483 | 8352 |
1,1 | 4260 | 4671 | 5368 | 5800 | 6963 | 7485 | 8731 | 9841 |
1,5 | 5550 | 6115 | 5514 | 6837 | 7483 | 8511 | 10497 | 11784 |
2,2 | 6360 | 6810 | 6777 | 8023 | 9354 | 10602 | 13512 | 15384 |
3 | 8064 | 9519 | 8895 | 10974 | 11017 | 11943 | 15799 | 17895 |
4 | 10323 | 12192 | 10323 | 12402 | 11848 | 14760 | 17047 | 18723 |
5,5 | 11709 | 13371 | 11709 | 13371 | 14343 | 16839 | 19126 | 20557 |
7,5 | 14496 | 16116 | 15924 | 17994 | 15924 | 19957 | 24531 | 26379 |
11 | 20151 | 21813 | 20151 | 22263 | 23382 | 25932 | 28623 | 30594 |
15 | 28146 | 30826 | 28410 | 30939 | 27702 | 30762 | 36589 | 38965 |
18,5 | 31683 | 34203 | 31683 | 34203 | 37005 | 39870 | 40747 | 43336 |
22 | 38043 | 40845 | 44074 | 46693 | 48024 | 50883 | 49479 | 52158 |
30 | 45741 | 49287 | 49063 | 52282 | 54054 | 56952 | 61744 | 64273 |
37 | 59250 | 62104 | 59628 | 62994 | 66111 | 68907 | 74844 | 77848 |
45 | 66528 | 70104 | 66528 | 69774 | 79002 | 83254 | 85239 | 88204 |
55 | 79002 | 82083 | 79002 | 84822 | 82327 | 89812 | 99792 | 104304 |
75 | 103950 | 109770 | 106029 | 112449 | 110187 | 115903 | 128898 | 134536 |
90 | 116424 | 124740 | 116424 | 124740 | 118503 | 128688 | 135135 | 149274 |
Цены расчитаны с учётом использованного медного лома в виде старой обмотки.
Скачать Прайс-лист |